| GRIPPER | LLG | HLG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | 060 | 090 | 110 | 140 | |||
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Producción máxima (sacos/h) |
300 | 600 | 900 | 1.100 | 1.400 | |
| Potencia instalada (kW) | 30 | 41 | 45 | 50 | 51 | ||
| Consumo de aire (Nm3/h) | 2 | 4 | 7 | 9 | 8 | ||
| TIPOS DE PALET Y DIMENSIONES DEL SACO | Altura del palet (mm) | 1.900 | 2.200 | 2.500 (palet incluido) | |||||
| Longitud del palet (mm) | 1.000 - 1.400 | 900 - 1.500 | |||||
| Anchura del palet (mm) | 800 - 1.200 | 800 - 1.250 | |||||
| Peso del palet (kg) | Max. 2.100 (palet incluido) | ||||||
| Longitud del saco (mm) | 300 – 900* | ||||||
| Anchura del saco (mm) | 250 – 500* | ||||||
* Consúltenos para otras dimensiones.
¿Tiene algún proyecto? Consulte a los expertos Contacto