| PUSH | LLP | HLP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060 | 100 | 120 | 140 | 180 | 220 | 280 | ||
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Producción máxima (sacos/h) |
600 | 1.000 | 1.200 | 1.400 | 1.800 | 2.200 | 2.800 |
| Potencia instalada (kW) | 24 | 24 | 31 | 29 | 41 | 42 | 52 | |
| Consumo de aire (Nm3/h) | 6 | 10 | 11 | 14 | 8 | 10 | 12 | |
| TIPOS DE PALET Y DIMENSIONES DEL SACO | Altura del palet (mm) | 1.600 | 1.900 | 2.200 | 2.500 (palet incluido) | ||||||
| Longitud del palet (mm) | 1.000 - 1.400 | 900 - 1.500 | 1.000 - 1.300 | |||||
| Anchura del palet (mm) | 800 - 1.200 | 800 - 1.250 | 1.000 - 1.250 | |||||
| Peso del palet (kg) | Max. 2.100 (palet incluido) | |||||||
| Longitud del saco (mm) | 300 – 900* | 500 – 600* | ||||||
| Anchura del saco (mm) | 250 – 500* | 300 – 400* | ||||||
* Consúltenos para otras dimensiones.
¿Tiene algún proyecto? Consulte a los expertos Contacto